
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada 50 perusahaan tercatat. Sanksi ini berupa penghentian sementara perdagangan efek, menyusul ketidakpatuhan emiten-emiten tersebut dalam memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) untuk tahun 2026.
Kewajiban pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan tersebut seharusnya sudah diselesaikan paling lambat pada tanggal 14 Februari 2026. Dalam daftar panjang emiten yang terkena sanksi ini, terdapat beberapa nama yang cukup dikenal di pasar modal, antara lain PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), PT Sari Kreasi Boga Tbk (SARI), hingga perusahaan farmasi pelat merah PT Indofarma Tbk (INAF).
Sebagai tindak lanjut dari pelanggaran tersebut, otoritas bursa secara resmi memberlakukan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi saham) untuk 11 perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai. Langkah ini mulai berlaku efektif sejak sesi pertama perdagangan pada tanggal 18 Februari 2026. Selain itu, BEI juga menegaskan untuk melanjutkan suspensi terhadap 39 perusahaan tercatat lainnya yang juga masuk dalam daftar 50 emiten yang disanksi, sebagaimana tertera dalam pengumuman BEI pada Rabu (18/2).
Berikut adalah daftar lengkap 50 perusahaan yang terkena sanksi oleh BEI:
| No. | Kode | Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
|---|---|---|---|
| 1. | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Aktif |
| 2. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3. | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4. | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6. | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7. | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8. | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10. | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Aktif |
| 11. | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14. | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16. | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18. | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 19. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21. | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Aktif |
| 22. | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23. | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24. | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif |
| 26. | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32. | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | Aktif |
| 33. | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35. | PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | Aktif |
| 36. | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37. | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38. | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Aktif |
| 39. | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40. | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Aktif |
| 41. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42. | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | Aktif |
| 43. | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | Aktif |
| 44. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45. | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46. | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49. | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Langkah tegas BEI ini didasarkan pada sejumlah peraturan bursa yang berlaku. Mengacu pada ketentuan VIII.4.2. Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Biaya Pencatatan Tahunan wajib dibayarkan di muka oleh perusahaan tercatat untuk periode 12 bulan, terhitung sejak Januari hingga Desember. Pembayaran tersebut harus sudah diterima oleh bursa (good fund) di rekening bank bursa paling lambat pada hari bursa terakhir di bulan Januari.
Lebih lanjut, untuk perusahaan yang tercatat di papan akselerasi, ketentuan VII.5.2. Peraturan Bursa Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi juga mengatur hal serupa. Biaya pencatatan tahunan wajib dibayar di muka untuk periode 12 bulan (Januari-Desember) dan harus diterima bursa (good fund) paling lambat pada hari bursa terakhir bulan Januari.
Adapun mengenai sanksi denda, berdasarkan ketentuan II.3. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, perusahaan tercatat yang dikenakan denda oleh bursa wajib menyetorkannya ke rekening bursa selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kalender sejak sanksi tersebut dijatuhkan. Apabila kewajiban denda ini tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, bursa berhak melakukan penghentian sementara perdagangan saham perusahaan tercatat di pasar reguler. Suspensi ini akan terus berlaku hingga seluruh kewajiban pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan dan denda tersebut dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan yang bersangkutan.