Harga Emas Antam dan UBS Naik Hari Ini, Minggu, 24 Agustus 2025
Pasar emas mencatatkan kenaikan harga pada Minggu, 24 Agustus 2025. Berdasarkan data Galeri24, harga emas Antam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Satu gram emas Antam dijual seharga Rp2.001.000, naik Rp7.000 dibandingkan harga pada Sabtu kemarin. Kenaikan ini memberikan sinyal positif bagi para investor yang berinvestasi di logam mulia ini.
Tidak hanya emas Antam, emas UBS juga ikut mengalami kenaikan harga, meskipun tidak sebesar kenaikan harga emas Antam. Kenaikan harga emas baik Antam maupun UBS hari ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik global maupun domestik. Meskipun artikel ini tidak merinci faktor-faktor tersebut, kenaikan ini patut menjadi perhatian bagi pelaku pasar.
Berikut rincian harga emas Antam per gram pada Minggu, 24 Agustus 2025:
- 0,5 gram: Rp1.053.000 (Buyback Rp891.000)
- 1 gram: Rp2.001.000 (Buyback Rp1.783.000)
- 2 gram: Rp3.940.000 (Buyback Rp3.566.000)
- 3 gram: Rp5.883.000 (Buyback Rp5.349.000)
- 5 gram: Rp9.771.000 (Buyback Rp8.916.000)
- 10 gram: Rp19.484.000 (Buyback Rp17.833.000)
- 25 gram: Rp48.580.000 (Buyback Rp44.364.000)
- 50 gram: Rp97.078.000 (Buyback Rp88.728.000)
- 100 gram: Rp194.075.000 (Buyback Rp177.456.000)
- 250 gram: Rp484.914.000 (Buyback Rp441.455.000)
- 500 gram: Rp969.609.000 (Buyback Rp882.911.000)
- 1000 gram: Rp1.939.176.000 (Buyback Rp1.765.823.000)
Sementara itu, berikut daftar harga emas UBS per gram untuk hari yang sama:
- 0,5 gram: Rp1.046.000 (Buyback Rp891.000)
- 1 gram: Rp1.935.000 (Buyback Rp1.783.000)
- 2 gram: Rp3.839.000 (Buyback Rp3.566.000)
- 5 gram: Rp9.486.000 (Buyback Rp8.916.000)
- 10 gram: Rp18.871.000 (Buyback Rp17.833.000)
- 25 gram: Rp47.082.000 (Buyback Rp44.364.000)
- 50 gram: Rp93.970.000 (Buyback Rp88.728.000)
- 100 gram: Rp187.866.000 (Buyback Rp177.456.000)
- 250 gram: Rp469.524.000 (Buyback Rp441.455.000)
- 500 gram: Rp937.943.000 (Buyback Rp882.911.000)
Disclaimer: Harga emas di atas berdasarkan data dari Galeri24.
Ringkasan
Pada Minggu, 24 Agustus 2025, harga emas Antam mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp2.001.000 per gram, naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Emas UBS juga mengalami kenaikan, meskipun tidak sebesar emas Antam. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor global dan domestik, meskipun detailnya tidak dijelaskan dalam artikel.
Daftar harga emas Antam dan UBS untuk berbagai ukuran gram tersedia, dengan harga buyback juga tercantum. Data harga tersebut bersumber dari Galeri24. Perbedaan harga jual antara emas Antam dan UBS terlihat jelas pada setiap ukuran gramnya.