
Saham-saham milik konglomerat terkemuka Tanah Air berguguran pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1). Gugurnya saham-saham tersebut turut menyumbang anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpangkas hampir 7% pada pembukaan perdagangan.
Keterpurukan IHSG ini tidak lepas dari pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai hasil penilaian dan perubahan metodologi perhitungan porsi saham publik, atau yang dikenal sebagai free float, di pasar saham Indonesia. Berdasarkan pantauan Ajaib Sekuritas pada pukul 09:35 WIB, portofolio Grup Aguan Sedayu, yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma, mencatat penurunan paling tajam, mencapai -12,33% atau setara dengan 2.331 poin.
Di posisi kedua, Grup Bakrie merosot signifikan hingga -11,71%. Disusul kemudian oleh Grup Barito, yang merupakan portofolio Prajogo Pangestu, yang rontok 10,06%. Sementara itu, Grup Salim juga mengalami penurunan sebesar 5,04%.
Berikut adalah rincian performa pergerakan sejumlah emiten milik konglomerat pada perdagangan saham intraday Rabu (28/1) pukul 09:35 WIB:
Daftar Kinerja Saham Dekapan Konglomerat RI
Grup Djarum:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | -2% | 7.350 |
| 2 | PT Global Digital Niaga Tbk | BELI | -1,73% | 454 |
| 3 | PT Remala Abadi Tbk | DATA | -5,42% | 4.540 |
| 4 | PT Medikaloka Hermina Tbk | HEAL | -1,08% | 1.375 |
| 5 | PT Supra Boga Lestari Tbk | RANC | 0% | 805 |
| 6 | PT Surya Semesta Internusa Tbk | SSIA | -3,74% | 1.545 |
| 7 | PT Solusi Tunas Pratama Tbk | SUPR | 0% | 43.850 |
| 8 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | TOWR | -4,17% | 575 |
Grup Thohir:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | AADI | -1,26% | 7.850 |
| 2 | PT Mahaka Media Tbk | ABBA | 0% | 56 |
| 3 | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | ADMR | -4,05% | 2.130 |
| 4 | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | ADRO | -2,62% | 2.230 |
| 5 | PT BFI Finance Indonesia Tbk | BFIN | -0,68% | 725 |
| 6 | PT ESSA Industries Indonesia Tbk | ESSA | -4,9% | 680 |
| 7 | PT Mahaka Radio Integra Tbk | MARI | 0% | 37 |
| 8 | PT Merdeka Battery Materials Tbk | MBMA | -3,92% | 735 |
| 9 | PT Merdeka Copper Gold Tbk | MDKA | -1,87% | 3.150 |
| 10 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | TRIM | -4,17% | 690 |
Grup Hary Tanoe:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank MNC Internasional Tbk | BABP | -3,17% | 61 |
| 2 | PT MNC Kapital Indonesia Tbk | BCAP | -1,72% | 57 |
| 3 | PT MNC Asia Holding Tbk | BHIT | 0% | 41 |
| 4 | PT Global Mediacom Tbk | BMTR | -1,99% | 148 |
| 5 | PT MNC Energy Investments Tbk | IATA | -4,81% | 99 |
| 6 | PT MNC Vision Networks Tbk | IPTV | 0% | 54 |
| 7 | PT MNC Tourism Indonesia Tbk | KPIG | -7,32% | 228 |
| 8 | PT Media Nusantara Citra Tbk | MNCN | -1,5% | 262 |
| 9 | PT MNC Digital Entertainment Tbk | MSIN | -3,26% | 416 |
| 10 | PT Tripar Multivision Plus Tbk | RAAM | -6,67% | 252 |
Grup Happy Hapsoro:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | BUVA | -15% | 1.445 |
| 2 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | MINA | -11,26% | 410 |
| 3 | PT Rukun Raharja Tbk | RAJA | -12,96% | 4.700 |
| 4 | PT Raharja Energi Cepu Tbk | RATU | -10,2% | 6.600 |
| 5 | PT Singaraja Putra Tbk | SINI | 0% | 19.200 |
Grup Prajogo Pangestu:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Barito Renewables Energy Tbk | BREN | -11,58% | 8.400 |
| 2 | PT Barito Pacific Tbk | BRPT | -14,81% | 2.300 |
| 3 | PT Chandra Daya Investasi Tbk | CDIA | -10% | 1.260 |
| 4 | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | CUAN | -10,39% | 1.595 |
| 5 | PT Petrosea Tbk | PTRO | -14,87% | 7.300 |
| 7 | PT Chandra Asri Pacific Tbk | TPIA | -4,29% | 6.700 |
Grup Bakrie:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BRMS | -11,2% | 1.150 |
| 2 | PT Bakrie Telecom Tbk | BTEL | 0% | 50 |
| 3 | PT Bumi Resources Tbk | BUMI | -14,53% | 294 |
| 4 | PT Darma Henwa Tbk | DEWA | -14,18% | 575 |
| 5 | PT Bakrieland Development Tbk | ELTY | 0% | 55 |
| 6 | PT Energi Mega Persada Tbk | ENRG | -14,97% | 1.420 |
| 7 | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk | UNSP | 0% | 350 |
| 8 | PT Visi Media Asia Tbk | VIVA | 0% | 45 |
| 9 | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | VKTR | -14,67% | 1.105 |
Grup Aguan:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | CBDK | -11,26% | 6.500 |
| 2 | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | PANI | -14,22% | 9.650 |
| 3 | PT Primadaya Plastisindo Tbk | PDPP | -2,4% | 326 |
Grup Salim:
| No | Nama Perusahaan | Kode Emiten | Turun Harga % | Harga Saham |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bumi Resources Tbk | BUMI | -14,53% | 294 |
| 2 | PT DCI Indonesia Tbk | DCII | -5,59% | 207.500 |
| 3 | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | DNET | -0,28% | 8.925 |
| 4 | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | EMTK | -6,25% | 975 |
| 5 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | -2,13% | 8.050 |
| 6 | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk | IMAS | -2,18% | 1.120 |
| 7 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | +0,75% | 6.750 |
| 8 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | -1,65% | 1.195 |
| 9 | PT Medco Energi Internasional Tbk | MEDC | -2,94% | 1.485 |
| 10 | PT Salim Ivomas Pratama Tbk | SIMP | -2,5% | 585 |
Bobot Indonesia di MSCI Berpotensi Turun
Salah satu hasil krusial dari pengumuman MSCI adalah keputusan untuk membekukan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran serius dari para investor global terhadap transparansi data kepemilikan saham serta aspek kelayakan investasi (investability) di pasar modal Indonesia.
Dalam pengumuman resminya, MSCI menyatakan telah merampungkan proses konsultasi terkait penilaian free float saham Indonesia. Mayoritas investor global menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap penggunaan Laporan Komposisi Kepemilikan Bulanan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai dasar identifikasi free float saham-saham di Indonesia.
Meskipun beberapa investor menunjukkan dukungan terhadap penggunaan data KSEI, namun mereka tetap menyoroti masalah fundamental terkait kelayakan investasi yang terus berlanjut. Ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan kekhawatiran akan potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat merusak pembentukan harga yang wajar. Kendati demikian, investor juga mengakui adanya beberapa peningkatan kecil pada data saham beredar yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Untuk mengatasi beberapa kekhawatiran ini, diperlukan informasi yang lebih rinci dan andal tentang struktur kepemilikan saham, termasuk kemungkinan pemantauan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, guna mendukung penilaian yang kuat terhadap saham beredar bebas dan kelayakan investasi di seluruh sekuritas Indonesia,” demikian pernyataan resmi MSCI, dikutip pada Rabu (28/1).
Poin-Poin Kebijakan MSCI
Menyikapi kekhawatiran investor terhadap perubahan metodologi penghitungan free float di Indonesia, MSCI memutuskan untuk menerapkan pembekuan sementara terhadap berbagai perubahan indeks terkait sekuritas Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku efektif segera dan mencakup tinjauan indeks berkala hingga periode Februari 2026.
Adapun ketentuan pembekuan sementara tersebut meliputi:
- MSCI membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS).
- MSCI tidak akan menerapkan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI).
- MSCI tidak akan menerapkan migrasi naik antar segmen indeks ukuran, termasuk perpindahan dari Small Cap ke Standard Index.
Menurut MSCI, langkah ini diambil untuk memitigasi risiko perputaran indeks dan risiko investasi, sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi otoritas pasar terkait untuk meningkatkan transparansi secara substansial.